トップ / 記録
日本代表 記録集2023年3月〜2026年9月のA代表 49試合から集計
得点
| 順位 | 選手 | 得点 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上田綺世 | 22 点 | 35試合 |
| 2 | 中村敬斗 | 11 点 | 33試合 |
| 3 | 南野拓実 | 9 点 | 26試合 |
| 4 | 小川航基 | 8 点 | 17試合 |
| 4 | 鎌田大地 | 8 点 | 31試合 |
| 6 | 伊東純也 | 7 点 | 35試合 |
| 6 | 堂安律 | 7 点 | 40試合 |
| 8 | 久保建英 | 6 点 | 32試合 |
| 9 | ジャーメイン良 | 5 点 | 3試合 |
| 9 | 田中碧 | 5 点 | 27試合 |
| 11 | 三笘薫 | 4 点 | 18試合 |
| 11 | 守田英正 | 4 点 | 20試合 |
| 13 | 前田大然 | 3 点 | 22試合 |
| 13 | 細谷真大 | 3 点 | 8試合 |
| 15 | 古橋亨梧 | 2 点 | 7試合 |
アシスト
| 順位 | 選手 | アシスト | |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東純也 | 19 | 7得点 |
| 2 | 久保建英 | 17 | 6得点 |
| 3 | 中村敬斗 | 6 | 11得点 |
| 3 | 堂安律 | 6 | 7得点 |
| 5 | 三笘薫 | 5 | 4得点 |
| 5 | 上田綺世 | 5 | 22得点 |
| 5 | 相馬勇紀 | 5 | 1得点 |
| 8 | 佐野海舟 | 3 | 1得点 |
| 8 | 南野拓実 | 3 | 9得点 |
| 8 | 守田英正 | 3 | 4得点 |
| 8 | 菅原由勢 | 3 | 2得点 |
| 12 | 小川航基 | 2 | 8得点 |
| 12 | 毎熊晟矢 | 2 | 0得点 |
| 12 | 町野修斗 | 2 | 2得点 |
| 12 | 鎌田大地 | 2 | 8得点 |
得点+アシスト
| 順位 | 選手 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上田綺世 | 27 | 22得点・5アシスト |
| 2 | 伊東純也 | 26 | 7得点・19アシスト |
| 3 | 久保建英 | 23 | 6得点・17アシスト |
| 4 | 中村敬斗 | 17 | 11得点・6アシスト |
| 5 | 堂安律 | 13 | 7得点・6アシスト |
| 6 | 南野拓実 | 12 | 9得点・3アシスト |
| 7 | 小川航基 | 10 | 8得点・2アシスト |
| 7 | 鎌田大地 | 10 | 8得点・2アシスト |
| 9 | 三笘薫 | 9 | 4得点・5アシスト |
| 10 | 守田英正 | 7 | 4得点・3アシスト |
| 11 | 相馬勇紀 | 6 | 1得点・5アシスト |
| 12 | ジャーメイン良 | 5 | 5得点・0アシスト |
| 12 | 田中碧 | 5 | 5得点・0アシスト |
| 12 | 菅原由勢 | 5 | 2得点・3アシスト |
| 15 | 佐野海舟 | 4 | 1得点・3アシスト |
出場時間
| 順位 | 選手 | 出場時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木彩艶 | 2648 分 | 30試合(先発29) |
| 2 | 堂安律 | 2335 分 | 40試合(先発29) |
| 3 | 板倉滉 | 2278 分 | 28試合(先発27) |
| 4 | 上田綺世 | 2188 分 | 35試合(先発24) |
| 5 | 伊藤洋輝 | 2051 分 | 25試合(先発22) |
| 6 | 遠藤航 | 2020 分 | 26試合(先発23) |
| 7 | 久保建英 | 1866 分 | 32試合(先発23) |
| 8 | 伊東純也 | 1827 分 | 35試合(先発16) |
| 9 | 鎌田大地 | 1807 分 | 31試合(先発22) |
| 10 | 中村敬斗 | 1750 分 | 33試合(先発20) |
| 11 | 谷口彰悟 | 1743 分 | 25試合(先発18) |
| 12 | 田中碧 | 1552 分 | 27試合(先発16) |
| 13 | 守田英正 | 1471 分 | 20試合(先発17) |
| 14 | 南野拓実 | 1450 分 | 26試合(先発18) |
| 15 | 瀬古歩夢 | 1333 分 | 20試合(先発13) |
出場試合
| 順位 | 選手 | 出場 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 堂安律 | 40 試合 | 先発29 |
| 2 | 上田綺世 | 35 試合 | 先発24 |
| 2 | 伊東純也 | 35 試合 | 先発16 |
| 4 | 中村敬斗 | 33 試合 | 先発20 |
| 5 | 久保建英 | 32 試合 | 先発23 |
| 6 | 鎌田大地 | 31 試合 | 先発22 |
| 7 | 鈴木彩艶 | 30 試合 | 先発29 |
| 8 | 板倉滉 | 28 試合 | 先発27 |
| 9 | 田中碧 | 27 試合 | 先発16 |
| 10 | 南野拓実 | 26 試合 | 先発18 |
| 10 | 遠藤航 | 26 試合 | 先発23 |
| 12 | 伊藤洋輝 | 25 試合 | 先発22 |
| 12 | 谷口彰悟 | 25 試合 | 先発18 |
| 14 | 菅原由勢 | 24 試合 | 先発15 |
| 15 | 前田大然 | 22 試合 | 先発11 |
招集回数
| 順位 | 選手 | 招集 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 上田綺世 | 18 回 | 全21活動中 |
| 1 | 中村敬斗 | 18 回 | 全21活動中 |
| 1 | 久保建英 | 18 回 | 全21活動中 |
| 1 | 前田大然 | 18 回 | 全21活動中 |
| 1 | 堂安律 | 18 回 | 全21活動中 |
| 6 | 大迫敬介 | 17 回 | 全21活動中 |
| 6 | 菅原由勢 | 17 回 | 全21活動中 |
| 8 | 伊東純也 | 16 回 | 全21活動中 |
| 8 | 板倉滉 | 16 回 | 全21活動中 |
| 8 | 田中碧 | 16 回 | 全21活動中 |
| 8 | 遠藤航 | 16 回 | 全21活動中 |
| 8 | 鎌田大地 | 16 回 | 全21活動中 |
| 13 | 鈴木彩艶 | 15 回 | 全21活動中 |
| 14 | 谷口彰悟 | 14 回 | 全21活動中 |
| 15 | 伊藤洋輝 | 13 回 | 全21活動中 |
若くして出場した選手
収録している試合での、各選手の最も若い出場。
| 佐藤龍之介 | 18歳237日 | 6/10 インドネシア戦 |
| ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 | 19歳179日 | 7/8 ホンコン・チャイナ戦 |
| 高井幸大 | 20歳1日 | 9/5 中国戦 |
| 大関友翔 | 20歳152日 | 7/8 ホンコン・チャイナ戦 |
| 後藤啓介 | 20歳164日 | 11/14 ガーナ戦 |
| 塩貝健人 | 21歳2日 | 3/28 スコットランド戦 |
| 俵積田晃太 | 21歳22日 | 6/5 オーストラリア戦 |
| 鈴木彩艶 | 21歳57日 | 10/17 チュニジア戦 |
| 北野颯太 | 21歳93日 | 11/14 ガーナ戦 |
| 齋藤俊輔 | 21歳155日 | 9/28 ベネズエラ戦 |
若くして得点した選手
| 塩貝健人 | 21歳182日 | 9/24 ウルグアイ戦 |
| 久保建英 | 22歳11日 | 6/15 エルサルバドル戦 |
| 細谷真大 | 22歳75日 | 11/21 シリア戦 |
| 中村草太 | 22歳266日 | 7/8 ホンコン・チャイナ戦 |
| 中村敬斗 | 22歳322日 | 6/15 エルサルバドル戦 |
| 菅原由勢 | 23歳146日 | 11/21 シリア戦 |
| 松木玖生 | 23歳147日 | 9/24 ウルグアイ戦 |
| 望月ヘンリー海輝 | 23歳295日 | 7/12 中国戦 |
| 伊藤洋輝 | 24歳39日 | 6/20 ペルー戦 |
| 川村拓夢 | 24歳126日 | 1/1 タイ戦 |
年長で出場した選手
| 長友佑都 | 39歳286日 | 6/25 スウェーデン戦 |
| 吉田麻也 | 37歳280日 | 5/31 アイスランド戦 |
| 谷口彰悟 | 34歳349日 | 6/29 ブラジル戦 |
| 伊東純也 | 33歳210日 | 10/5 ニュージーランド戦 |
| 稲垣祥 | 33歳202日 | 7/15 韓国戦 |
| 遠藤航 | 33歳111日 | 5/31 アイスランド戦 |
| シュミット・ダニエル | 31歳221日 | 9/12 トルコ戦 |
| 南野拓実 | 30歳306日 | 11/18 ボリビア戦 |
| 植田直通 | 30歳264日 | 7/15 韓国戦 |
| ジャーメイン良 | 30歳87日 | 7/15 韓国戦 |