トップ / 世界のFIFAランキング
世界のFIFAランキング全加盟国・男子・2026年10月7日発表・211か国・地域・次回2026年11月18日
17位日本(アジア1位)
1位スペイン
46アジアの国・地域
| 順位 | 前回 | 国・地域 | 連盟内 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | → | ヨーロッパ 1位 | 2011.57 | |
| 2 | → | 南米 1位 | 1972.80 | |
| 3 | → | ヨーロッパ 2位 | 1958.86 | |
| 4 | → | ヨーロッパ 3位 | 1925.59 | |
| 5 | ↑2 | ヨーロッパ 4位 | 1807.69 | |
| 6 | ↓1 | 南米 2位 | 1806.51 | |
| 7 | ↓1 | アフリカ 1位 | 1805.34 | |
| 8 | → | ヨーロッパ 5位 | 1779.17 | |
| 9 | → | ヨーロッパ 6位 | 1778.61 | |
| 10 | → | 北中米カリブ 1位 | 1738.48 | |
| 11 | → | 南米 3位 | 1735.80 | |
| 12 | ↑2 | ヨーロッパ 7位 | 1725.39 | |
| 13 | ↓1 | ヨーロッパ 8位 | 1717.52 | |
| 14 | ↓1 | ヨーロッパ 9位 | 1714.74 | |
| 15 | → | ヨーロッパ 10位 | 1713.04 | |
| 16 | → | 北中米カリブ 2位 | 1705.47 | |
| 17 | → | アジア 1位 | 1684.75 | |
| 18 | → | アフリカ 2位 | 1648.84 | |
| 19 | → | ヨーロッパ 11位 | 1637.89 | |
| 20 | → | 南米 4位 | 1635.54 | |
| 21 | → | ヨーロッパ 12位 | 1619.62 | |
| 22 | ↑1 | ヨーロッパ 13位 | 1600.66 | |
| 23 | ↓1 | アジア 2位 | 1597.31 | |
| 24 | ↑1 | 南米 5位 | 1587.07 | |
| 25 | ↓1 | アフリカ 3位 | 1585.86 | |
| 26 | ↑2 | アジア 3位 | 1580.52 | |
| 27 | ↑3 | 北中米カリブ 3位 | 1575.31 | |
| 28 | ↑1 | アフリカ 4位 | 1574.77 | |
| 29 | ↑2 | アフリカ 5位 | 1569.32 | |
| 30 | ↓4 | アフリカ 6位 | 1567.97 | |
| 31 | ↓4 | ヨーロッパ 14位 | 1563.54 | |
| 32 | → | アジア 4位 | 1562.49 | |
| 33 | ↑1 | 南米 6位 | 1552.30 | |
| 34 | ↑3 | ヨーロッパ 15位 | 1543.80 | |
| 35 | → | ヨーロッパ 16位 | 1537.45 | |
| 36 | ↓3 | ヨーロッパ 17位 | 1535.27 | |
| 37 | ↓1 | ヨーロッパ 18位 | 1514.58 | |
| 38 | ↑1 | ヨーロッパ 19位 | 1511.24 | |
| 39 | ↓1 | ヨーロッパ 20位 | 1510.37 | |
| 40 | ↑1 | アフリカ 7位 | 1506.37 | |
| 41 | ↑5 | ヨーロッパ 21位 | 1498.71 | |
| 42 | ↑1 | アフリカ 8位 | 1485.30 | |
| 43 | ↓1 | ヨーロッパ 22位 | 1483.57 | |
| 44 | ↓4 | ヨーロッパ 23位 | 1482.24 | |
| 45 | → | ヨーロッパ 24位 | 1477.34 | |
| 46 | ↓2 | 北中米カリブ 4位 | 1476.97 | |
| 47 | ↑6 | アフリカ 9位 | 1474.14 | |
| 48 | ↑6 | アフリカ 10位 | 1468.88 | |
| 49 | ↓2 | 南米 7位 | 1465.87 | |
| 50 | ↓1 | 南米 8位 | 1458.97 | |
| 51 | ↓3 | ヨーロッパ 25位 | 1457.12 | |
| 52 | ↑4 | ヨーロッパ 26位 | 1452.48 | |
| 53 | ↓3 | 南米 9位 | 1450.95 | |
| 54 | ↓3 | 北中米カリブ 5位 | 1444.85 | |
| 55 | ↑3 | アジア 5位 | 1443.17 | |
| 56 | ↓1 | ヨーロッパ 27位 | 1438.62 | |
| 57 | ↑4 | ヨーロッパ 28位 | 1429.32 | |
| 58 | ↓6 | ヨーロッパ 29位 | 1428.88 | |
| 59 | ↑1 | アジア 6位 | 1416.61 | |
| 60 | ↓1 | アジア 7位 | 1416.47 | |
| 61 | ↓4 | アフリカ 11位 | 1415.38 | |
| 62 | → | アフリカ 12位 | 1407.80 | |
| 63 | → | アジア 8位 | 1400.91 | |
| 64 | ↑6 | ヨーロッパ 30位 | 1383.86 | |
| 65 | ↑3 | アジア 9位 | 1376.95 | |
| 66 | ↑1 | ヨーロッパ 31位 | 1375.78 | |
| 67 | ↓1 | 北中米カリブ 6位 | 1375.40 | |
| 68 | ↓4 | アフリカ 13位 | 1373.58 | |
| 69 | ↑2 | 北中米カリブ 7位 | 1361.97 | |
| 70 | ↓5 | アフリカ 14位 | 1361.27 | |
| 71 | ↓2 | ヨーロッパ 32位 | 1350.91 | |
| 72 | ↑1 | アジア 10位 | 1350.88 | |
| 73 | ↑1 | ヨーロッパ 33位 | 1349.42 | |
| 74 | ↓2 | ヨーロッパ 34位 | 1345.88 | |
| 75 | → | ヨーロッパ 35位 | 1340.73 | |
| 76 | ↑2 | ヨーロッパ 36位 | 1328.14 | |
| 77 | ↓1 | ヨーロッパ 37位 | 1325.52 | |
| 78 | ↓1 | 南米 10位 | 1322.19 | |
| 79 | ↑1 | ヨーロッパ 38位 | 1315.49 | |
| 80 | ↑2 | 北中米カリブ 8位 | 1304.98 | |
| 81 | ↓2 | アジア 11位 | 1302.77 | |
| 82 | ↓1 | アフリカ 15位 | 1296.67 | |
| 83 | ↑4 | アフリカ 16位 | 1281.79 | |
| 84 | ↑4 | 北中米カリブ 9位 | 1280.91 | |
| 85 | ↓1 | アフリカ 17位 | 1280.12 | |
| 86 | ↓3 | アジア 12位 | 1279.94 | |
| 87 | ↑2 | アフリカ 18位 | 1278.26 | |
| 88 | ↓2 | オセアニア 1位 | 1277.02 | |
| 89 | ↑4 | アフリカ 19位 | 1266.01 | |
| 90 | ↓5 | ヨーロッパ 39位 | 1262.57 | |
| 91 | ↓1 | アフリカ 20位 | 1260.61 | |
| 92 | ↑3 | アジア 13位 | 1253.75 | |
| 93 | ↑1 | アジア 14位 | 1251.42 | |
| 94 | ↑2 | ヨーロッパ 40位 | 1249.60 | |
| 95 | ↑2 | 北中米カリブ 10位 | 1245.10 | |
| 96 | ↓5 | アジア 15位 | 1241.90 | |
| 97 | ↓5 | アジア 16位 | 1240.30 | |
| 98 | ↑5 | アフリカ 21位 | 1238.23 | |
| 99 | → | アジア 17位 | 1231.29 | |
| 100 | ↑1 | アジア 18位 | 1218.88 | |
| 101 | ↓3 | ヨーロッパ 41位 | 1218.80 | |
| 102 | ↓2 | 北中米カリブ 11位 | 1212.40 | |
| 103 | ↑2 | アフリカ 22位 | 1200.39 | |
| 104 | ↑2 | アジア 19位 | 1199.73 | |
| 105 | ↓3 | 北中米カリブ 12位 | 1198.85 | |
| 106 | ↓2 | アフリカ 23位 | 1197.24 | |
| 107 | ↑1 | アフリカ 24位 | 1192.28 | |
| 108 | ↓1 | ヨーロッパ 42位 | 1183.26 | |
| 109 | ↑7 | アフリカ 25位 | 1182.64 | |
| 110 | ↑3 | アフリカ 26位 | 1176.05 | |
| 111 | ↑3 | アフリカ 27位 | 1172.93 | |
| 112 | ↑3 | アジア 20位 | 1170.30 | |
| 113 | ↓3 | アフリカ 28位 | 1168.89 | |
| 114 | ↓5 | アフリカ 29位 | 1168.67 | |
| 115 | ↓3 | アフリカ 30位 | 1166.82 | |
| 116 | ↑2 | アジア 21位 | 1166.50 | |
| 117 | ↓6 | ヨーロッパ 43位 | 1166.26 | |
| 118 | ↓1 | アフリカ 31位 | 1156.74 | |
| 119 | ↑9 | アフリカ 32位 | 1156.16 | |
| 120 | ↓1 | アフリカ 33位 | 1153.04 | |
| 121 | ↓1 | アジア 22位 | 1151.05 | |
| 122 | ↑5 | ヨーロッパ 44位 | 1147.12 | |
| 123 | ↓2 | アフリカ 34位 | 1146.48 | |
| 124 | ↑8 | アフリカ 35位 | 1144.03 | |
| 125 | ↓1 | ヨーロッパ 45位 | 1142.43 | |
| 126 | ↓3 | ヨーロッパ 46位 | 1140.10 | |
| 127 | ↓1 | ヨーロッパ 47位 | 1138.96 | |
| 128 | ↓3 | 北中米カリブ 13位 | 1138.46 | |
| 129 | ↑1 | アフリカ 36位 | 1128.05 | |
| 130 | ↓8 | アフリカ 37位 | 1123.20 | |
| 131 | ↓2 | アフリカ 38位 | 1121.84 | |
| 132 | ↑2 | アフリカ 39位 | 1102.46 | |
| 133 | ↑3 | アジア 23位 | 1102.09 | |
| 134 | ↓1 | アジア 24位 | 1098.64 | |
| 135 | ↑9 | 北中米カリブ 14位 | 1096.58 | |
| 136 | ↓1 | アジア 25位 | 1095.85 | |
| 137 | ↓6 | 北中米カリブ 15位 | 1090.80 | |
| 138 | → | アジア 26位 | 1086.43 | |
| 139 | ↑2 | アジア 27位 | 1078.65 | |
| 140 | ↑2 | アフリカ 40位 | 1076.75 | |
| 141 | ↑6 | アフリカ 41位 | 1073.85 | |
| 142 | ↑8 | 北中米カリブ 16位 | 1071.38 | |
| 143 | ↓6 | ヨーロッパ 48位 | 1069.33 | |
| 144 | ↑1 | アジア 28位 | 1067.53 | |
| 145 | ↓6 | アフリカ 42位 | 1065.15 | |
| 146 | ↓6 | アフリカ 43位 | 1064.58 | |
| 147 | ↓4 | アフリカ 44位 | 1064.46 | |
| 148 | ↑1 | ヨーロッパ 49位 | 1059.28 | |
| 149 | ↓1 | アジア 29位 | 1058.95 | |
| 150 | ↓4 | アフリカ 45位 | 1053.09 | |
| 151 | ↑1 | 北中米カリブ 17位 | 1041.42 | |
| 152 | ↑1 | オセアニア 2位 | 1035.95 | |
| 153 | ↑3 | アジア 30位 | 1035.23 | |
| 154 | ↑1 | オセアニア 3位 | 1033.44 | |
| 155 | ↓1 | 北中米カリブ 18位 | 1032.97 | |
| 156 | ↓5 | オセアニア 4位 | 1026.01 | |
| 157 | → | オセアニア 5位 | 1016.32 | |
| 158 | ↑1 | ヨーロッパ 50位 | 1015.57 | |
| 159 | ↓1 | アジア 31位 | 1008.08 | |
| 160 | ↑1 | ヨーロッパ 51位 | 1006.80 | |
| 161 | ↓1 | オセアニア 6位 | 1005.90 | |
| 162 | → | 北中米カリブ 19位 | 992.54 | |
| 163 | ↑1 | 北中米カリブ 20位 | 990.46 | |
| 164 | ↑1 | アフリカ 46位 | 979.01 | |
| 165 | ↑1 | 北中米カリブ 21位 | 975.85 | |
| 166 | ↑4 | 北中米カリブ 22位 | 974.89 | |
| 167 | ↑1 | オセアニア 7位 | 969.14 | |
| 168 | ↑3 | アジア 32位 | 968.07 | |
| 169 | ↓6 | 北中米カリブ 23位 | 967.71 | |
| 170 | ↓1 | アフリカ 47位 | 959.91 | |
| 171 | ↓4 | 北中米カリブ 24位 | 951.28 | |
| 172 | ↑4 | 北中米カリブ 25位 | 939.13 | |
| 173 | → | アジア 33位 | 935.93 | |
| 174 | ↑5 | 北中米カリブ 26位 | 934.52 | |
| 175 | ↓3 | ヨーロッパ 52位 | 927.53 | |
| 176 | ↓2 | アジア 34位 | 923.78 | |
| 177 | ↓2 | アジア 35位 | 920.83 | |
| 178 | ↓1 | アジア 36位 | 914.54 | |
| 179 | ↓1 | アフリカ 48位 | 906.24 | |
| 180 | → | 北中米カリブ 27位 | 900.38 | |
| 181 | ↑2 | アフリカ 49位 | 896.85 | |
| 182 | ↓1 | アジア 37位 | 893.46 | |
| 183 | ↑1 | アフリカ 50位 | 890.97 | |
| 184 | ↑3 | アジア 38位 | 890.64 | |
| 185 | ↑4 | 北中米カリブ 28位 | 889.53 | |
| 186 | ↓4 | 北中米カリブ 29位 | 884.58 | |
| 187 | ↓1 | オセアニア 8位 | 880.25 | |
| 188 | ↓3 | アジア 39位 | 880.17 | |
| 189 | ↓1 | オセアニア 9位 | 876.41 | |
| 190 | → | アジア 40位 | 874.47 | |
| 191 | → | オセアニア 10位 | 871.61 | |
| 192 | → | アジア 41位 | 870.81 | |
| 193 | → | アジア 42位 | 858.03 | |
| 194 | ↑1 | アフリカ 51位 | 855.10 | |
| 195 | ↑1 | アフリカ 52位 | 853.58 | |
| 196 | ↓2 | アジア 43位 | 849.56 | |
| 197 | ↑1 | アジア 44位 | 839.03 | |
| 198 | ↓1 | 北中米カリブ 30位 | 836.15 | |
| 199 | ↑1 | オセアニア 11位 | 835.64 | |
| 200 | ↓1 | アフリカ 53位 | 832.14 | |
| 201 | ↑1 | ヨーロッパ 53位 | 829.49 | |
| 202 | ↓1 | アジア 45位 | 823.16 | |
| 203 | → | アジア 46位 | 819.54 | |
| 204 | ↑1 | 北中米カリブ 31位 | 806.26 | |
| 205 | ↓1 | アフリカ 54位 | 795.63 | |
| 206 | ↑2 | 北中米カリブ 32位 | 794.75 | |
| 207 | ↓1 | ヨーロッパ 54位 | 790.18 | |
| 208 | ↓1 | 北中米カリブ 33位 | 771.83 | |
| 209 | → | 北中米カリブ 34位 | 752.75 | |
| 210 | → | 北中米カリブ 35位 | 736.67 | |
| 211 | → | ヨーロッパ 55位 | 715.93 |
見つかりませんでした。
FIFA(国際サッカー連盟)が発表する男子のランキング(FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking)。値は報道・集計サイトで確かめたものです。最新の公式の順位はFIFAの発表で確認してください。「対戦あり」は収録している試合で日本が対戦した国です。