トップ / 布陣と組み合わせ
FORMATION
布陣と組み合わせの成績
日本の布陣別・相手の布陣との相性・ボランチやCBの組み合わせ
49試合
4日本の布陣
10相手の布陣
2023年3月24日〜2026年10月5日の日本A代表49試合を、先発の布陣で数えています(PK戦は引き分け扱い)。試合数が少ない組み合わせは偶然の影響が大きいので、傾向の目安として見てください。
日本の布陣別の成績
| 布陣 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 31 | 21 | 7 | 3 | 75-17 | 68% |
| 4-2-3-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 39-14 | 71% |
| 4-1-4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-2 | 100% |
| 4-3-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 100% |
相手の布陣との相性
縦が日本の先発の布陣、横が相手の布陣。数字は「勝-分-敗」。緑=勝ち越し、赤=負け越し。マスに触れると試合が出ます。
- 日本が3-4-2-1のとき、相手が5-4-1だと5勝1分0敗(6試合)。一方、相手が3-4-2-1だと3勝0分2敗(5試合)。
- 日本が4-2-3-1のとき、相手が4-1-4-1だと3勝0分0敗(3試合)。一方、相手が4-2-3-1だと1勝0分2敗(3試合)。
| 日本\相手 | 4-3-3 | 4-2-3-1 | 4-4-2 | 5-4-1 | 3-4-2-1 | 4-1-4-1 | 3-4-3 | 3-4-1-2 | 4-3-1-2 | 5-3-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 3-2-16試合 | 3-1-04試合 | 4-1-05試合 | 5-1-06試合 | 3-0-25試合 | − | 0-2-02試合 | 1-0-01試合 | 1-0-01試合 | 1-0-01試合 |
| 4-2-3-1 | 0-1-12試合 | 1-0-23試合 | − | − | 1-0-01試合 | 3-0-03試合 | 1-0-01試合 | 1-0-01試合 | − | − |
| 4-1-4-1 | − | 1-0-01試合 | 2-0-02試合 | − | − | − | − | − | − | − |
相手の布陣ごとの成績
| 相手の布陣 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 | 最近の試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-3-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-9 | 38% | |
| 4-2-3-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16-8 | 62% | |
| 4-4-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30-2 | 86% | |
| 5-4-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-1 | 86% | |
| 3-4-2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-4 | 67% | |
| 4-1-4-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 100% | |
| 3-4-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | 33% | |
| 3-4-1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | 100% | |
| 4-3-1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 100% | |
| 5-3-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 100% |
4バックの相手と、3バック・5バックの相手
| 相手 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4バック | 27 | 18 | 5 | 4 | 74-23 | 67% |
| 3バック・5バック | 19 | 14 | 3 | 2 | 49-11 | 74% |
ボランチの組み合わせ
2人以上が同時に先発した試合(2試合以上)。
| ボランチ(中盤の底) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠藤航 & 守田英正 | 12 | 9 | 1 | 2 | 38-8 | 75% |
| 田中碧 & 佐野海舟 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-2 | 60% |
| 鎌田大地 & 佐野海舟 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 60% |
| 遠藤航 & 田中碧 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-1 | 75% |
| 川辺駿 & 稲垣祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 100% |
| 鎌田大地 & 田中碧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 50% |
| 守田英正 & 田中碧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% |
| 遠藤航 & 鎌田大地 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 50% |
| 佐野海舟 & 藤田譲瑠チマ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0% |
センターバックの組み合わせ
| センターバック | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板倉滉 & 谷口彰悟 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33-6 | 78% |
| 板倉滉 & 町田浩樹 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28-2 | 88% |
| 板倉滉 & 瀬古歩夢 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13-4 | 50% |
| 板倉滉 & 冨安健洋 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-4 | 86% |
| 板倉滉 & 伊藤洋輝 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-4 | 43% |
| 町田浩樹 & 谷口彰悟 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24-3 | 83% |
| 伊藤洋輝 & 瀬古歩夢 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-3 | 67% |
| 渡辺剛 & 鈴木淳之介 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-5 | 75% |
| 谷口彰悟 & 渡辺剛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-4 | 75% |
| 伊藤洋輝 & 谷口彰悟 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 50% |
前線の組み合わせ
3試合以上。
| 前線(CF・シャドー・トップ下) | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田綺世 & 久保建英 | 13 | 9 | 3 | 1 | 34-9 | 69% |
| 上田綺世 & 南野拓実 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33-3 | 82% |
| 久保建英 & 南野拓実 | 9 | 7 | 2 | 0 | 26-4 | 78% |
| 鎌田大地 & 上田綺世 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-1 | 100% |
| 南野拓実 & 小川航基 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 75% |
| 伊東純也 & 上田綺世 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-2 | 75% |
| 鎌田大地 & 南野拓実 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 100% |
| 前田大然 & 上田綺世 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 0% |
先発GK別の成績
| GK | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝率 | 無失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木彩艶 | 29 | 19 | 7 | 3 | 67-20 | 66% | 16 |
| 大迫敬介 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31-4 | 88% | 5 |
| 早川友基 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 100% | 3 |
| シュミット・ダニエル | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0% | 0 |
| 中村航輔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 100% | 0 |
| 前川黛也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 1 |
| 谷晃生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0% | 0 |
| ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 100% | 0 |
| 小久保玲央ブライアン | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100% | 0 |